
La valorisation des fonds
Vous trouverez ci-dessous les fonds exclusivement réservés à notre clientèle. Ces fonds sont gérés par GPI ou par les sociétés de gestion du Groupe Crédit Agricole : CAAM, CAAM AI, CPR AM, BFT.
En complément des fonds ci-dessous, la Banque de Gestion Privée Indosuez donne à ses clients, l'accès aux expertises de plus d'une douzaine de partenaires externes privilégiés tels que Fidelity, JP Morgan, DNCA, Franklin Templeton.
Les valeurs liquidatives (VL) des fonds sont exprimées en € et arrondies au cent d'€.
| LIBELLE | CODE ISIN | DATE VL | VL EN € |
|---|---|---|---|
| INDOSUEZ EUROPE SECTEURS C 3DEC | FR0000432387 | 18/11/2008 | 1,435.75 |
| INDOSUEZ ELITE EUROPE | FR0000986689 | 17/11/2008 | 992.78 |
| INDOSUEZ EUROPE EXPANSION | FR0007076617 | 18/11/2008 | 47.21 |
| INDOSUEZ EUROPE PATRIMOINE | FR0007076641 | 18/11/2008 | 51.05 |
| VENDOME EUROPE | FR0007371703 | 18/11/2008 | 53.59 |
| VENDOME SELECTION | FR0007371729 | 18/11/2008 | 45.64 |
| VENDOME FRANCE C | FR0010111526 | 18/11/2008 | 50.55 |
| VENDOME SELECTION EUROPE | FR0010111674 | 18/11/2008 | 54.02 |
| VENDOME EURO 50 | FR0010272377 | 18/11/2008 | 59.05 |
| INDO AMERIQ INDX 3DEC | FR0000976946 | 18/11/2008 | 47.62 |
| INDOSUEZ ELITE US | FR0000986697 | 14/11/2008 | 789.47 |
| INDOSUEZ AMERIQUE SRC FCP | FR0007049895 | 18/11/2008 | 6.69 |
| INDOSUEZ ASIE 50 | FR0007020524 | 19/11/2008 | 21.61 |
| VENDOME INVESTISSEMENT | FR0000980476 | 18/11/2008 | 45.63 |
| INDOSUEZ EUROPE RENDEMENT - C | FR0010232108 | 18/11/2008 | 48.12 |
| INDOSUEZ GAMMA | FR0000432403 | 18/11/2008 | 2,255.47 |
| VENDOME OBL EURO MT C 3DEC FCP | FR0000980518 | 18/11/2008 | 68.63 |
| GESTION PRIVEE RENDEMENT C FCP | FR0007388004 | 18/11/2008 | 125.21 |
| INDOSUEZ BONDS | FR0000295537 | 18/11/2008 | 246.72 |
| INDOSUEZ OBLIMONDE C | FR0000426298 | 18/11/2008 | 689.5 |
| INDOSUEZ EURIBOR C | FR0010161281 | 19/11/2008 | 94.98 |
| STATERE C | FR0010647396 | 19/11/2008 | 451.22 |
| INDOSUEZ GLOBAL VAR C | FR0000994824 | 18/11/2008 | 119.04 |
| INDOSUEZ ALPHA LONG TERME | FR0010020537 | 18/11/2008 | 8,302.33 |
| INDOSUEZ VAR DYNAMIQUE | FR0010195024 | 18/11/2008 | 9,518.23 |
| INDOSUEZ EQUITY HEDGE | FR0000987646 | 21/10/2008 | 1,700.67 |
| INDOSUEZ MULTI-STRATEGIES | FR0010034884 | 21/10/2008 | 1,039.57 |
| INDOSUEZ ARBITRAGE | FR0010549899 | 24/10/2008 | 1,757.38 |
| INDOSUEZ FORTISSIMO | FR0010138396 | 18/11/2008 | 15.11 |
| INDOSUEZ ANDANTE - C | FR0010156539 | 18/11/2008 | 30.33 |
| INDOSUEZ ALLEGRO - C | FR0010232074 | 18/11/2008 | 21.63 |
| INDOSUEZ ADAGIO - C | FR0010232082 | 18/11/2008 | 25.95 |
| INDOSUEZ VIVACE - C | FR0010232132 | 18/11/2008 | 17.1 |
| INDOSUEZ REVENUS | FR0000443525 | 17/11/2008 | 1,793.63 |
| INDOSUEZ EURO HORIZON | FR0007447800 | 18/11/2008 | 138.96 |
| INDOSUEZ SERENITE PLUS | FR0010317479 | 19/11/2008 | 104.91 |
| INDOSUEZ HARMONIE - C | FR0010377572 | 18/11/2008 | 15.09 |
| INITIATIS, FONDS DE PARTAGE | FR0010479832 | 18/11/2008 | 91.92 |

